HGF2系列减速机采用了准双曲面齿轮设计,性能上兼有蜗轮蜗杆齿轮的低噪音和伞齿轮的高效率特点:
高效节能:
双曲面齿轮的滑动摩擦较小效率高达98%,HGF2系列减速机效率比蜗轮减速机提高15% ~40%左右。
体积小巧:
准双曲面齿轮中心距比蜗轮副中心距离缩小30%,HGF2系列减速机体积趋于小型化。
低噪音:
伞齿轮的啮合一般<2齿,而准双曲面齿轮拥有>2.5齿的啮合,其运转噪音比伞齿轮更低。
高强度、长寿命:
准双曲面减速机由特殊钢材经过先进的加工工艺、渗碳硬化工艺,其强度、寿命远远高出蜗轮减速机;HGF2系列齿轮减速机在设计时采用高强度的箱体设计、增大齿轴轴径、选用承载能力更强的高精度轴承,适用于对扭矩要求更加苛刻的工作场所。
安装方便:
不受输出轴方向限制,同时提供空心轴系列产品,让用户选用、安装更加灵活方便。
HGF2减速电机型号如下,不同厂家型号表示方式之间有差异,具体型号可咨询客服了解
HGF2-12-10-15W-T | HGF2-12-10-25W-T | HGF2-35-10-120W-T | HGF2-45-80-750W-T | HGF2-25-7-750W-T | HGF2-35-60-750W-T |
HGF2-12-15-15W-T | HGF2-12-15-25W-T | HGF2-35-15-120W-T | HGF2-45-100-750W-T | HGF2-25-10-750W-T | HGF2-35-80-750W-T |
HGF2-12-20-15W-T | HGF2-12-20-25W-T | HGF2-35-20-120W-T | HGF2-45-120-750W-T | HGF2-25-25-750W-T | HGF2-35-100-750W-T |
HGF2-12-25-15W-T | HGF2-12-25-25W-T | HGF2-35-25-120W-T | HGF2-45-450-750W-T | HGF2-25-20-750W-T | HGF2-35-120-750W-T |
HGF2-12-30-15W-T | HGF2-12-30-25W-T | HGF2-35-30-120W-T | HGF2-45-200-750W-T | HGF2-25-25-750W-T | HGF2-35-150-750W-T |
HGF2-12-40-15W-T | HGF2-12-40-25W-T | HGF2-35-40-120W-T | HGF2-45-250-750W-T | HGF2-25-30-750W-T | HGF2-35-10-400W-T |
HGF2-12-50-15W-T | HGF2-12-50-25W-T | HGF2-35-50-120W-T | HGF2-15-10-120W-T | HGF2-25-40-750W-T | HGF2-35-15-400W-T |
HGF2-12-60-15W-T | HGF2-12-60-25W-T | HGF2-35-60-120W-T | HGF2-15-15-120W-T | HGF2-25-7-400W-T | HGF2-35-20-400W-T |
HGF2-12-80-15W-T | HGF2-12-80-25W-T | HGF2-30-20-400W-T | HGF2-15-20-120W-T | HGF2-25-10-400W-T | HGF2-35-25-400W-T |
HGF2-12-100-15W-T | HGF2-12-100-25W-T | HGF2-30-30-400W-T | HGF2-15-25-120W-T | HGF2-25-25-400W-T | HGF2-35-35-400W-T |
HGF2-12-120-15W-T | HGF2-12-120-25W-T | HGF2-30-30-400W-T | HGF2-15-30-120W-T | HGF2-25-20-400W-T | HGF2-35-40-400W-T |
HGF2-12-150-15W-T | HGF2-12-150-25W-T | HGF2-15-100-120W-T | HGF2-15-40-120W-T | HGF2-30-100-400W-T | HGF2-35-50-400W-T |
HGF2-12-200-15W-T | HGF2-12-200-25W-T | HGF2-15-120-120W-T | HGF2-30-80-200W-T | HGF2-30-80-400W-T | HGF2-25-25-200W-T |
HGF2-12-250-15W-T | HGF2-12-250-25W-T | HGF2-15-150-120W-T | HGF2-30-100-200W-T | HGF2-30-100-400W-T | HGF2-25-30-200W-T |
HGF2-25-20-200W-T | HGF2-30-40-400W-T | HGF2-25-50-200W-T | HGF2-30-120-200W-T | HGF2-30-120-400W-T | HGF2-25-40-200W-T |
HGF2-15-10-40W-T | HGF2-15-10-60W-T | HGF2-15-10-90W-T | 齿轮减速机 | HGF2-30-300-400W-T | HGF2-30-60-400W-T |
HGF2-15-15-40W-T | HGF2-15-15-60W-T | HGF2-15-15-90W-T | HGF2-15-200-120W-T | HGF2-15-50-120W-T | HGF2-30-80-400W-T |
HGF2-15-20-40W-T | HGF2-15-20-60W-T | HGF2-15-20-90W-T | HGF2-15-250-120W-T | HGF2-15-60-120W-T | HGF2-15-200-90W-T |
HGF2-15-25-40W-T | HGF2-15-25-60W-T | HGF2-15-25-90W-T | HGF2-15-200-60W-T | HGF2-15-80-120W-T | HGF2-15-250-90W-T |
HGF2-15-30-40W-T | HGF2-15-30-60W-T | HGF2-15-30-90W-T | HGF2-15-250-60W-T | HGF2-15-200-40W-T | HGF2-30-120-400W-T |
HGF2-15-40-40W-T | HGF2-15-40-60W-T | HGF2-15-40-90W-T | HGF2-30-200-200W-T | HGF2-15-250-40W-T | HGF2-30-150-400W-T |
这一类准双曲面减速机可以做到的减速比有:5,7.5,10,12.5,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240,250
不同的使用场合对性能参数的要求不一样,所以您可以将您的参数要求与VEMTE选型技术人员说,让他们根据您的实际的需求选择出具体的型号以及匹配的性能参数。
减速电机一般通用通用技术条件参数
绝缘电阻值常态下≥20MQ
绝缘强度1500V/1min无击穿或闪络现象
温升极限值75K
电机用导线:CQC认证、600V基本工况
工作制·连续(SI )
冷却方式IC40基本环境条件
温度-10~+40℃
相对湿度15%~90%
购买须知:我司VEMTE品牌所有系列产品,标准常用的,仓库均备有现货2000台左右,非常用的需排单定做,请联系客服咨询货期。凡购买我司品牌VEMTE系列产品,不分价格高低,保修期内非人为原因返回厂家维修或者是快递零部件给用户自己更换。两年后免费维修,只收取零件成本费用。因各种设备企业对产品的要求标准不同,如果您的设备是出口的,请告知客服转接我司VEMTE工程部,告知您的高标准,我们VEMTE工程部会为您量身定做百分百符合要求的产品。
更多直角轴双曲面减速器型号可查看http://www.vem2.com