NBR090A行星减速器大速比型号如下,不同厂家的减速机型号表示方式之间有差异,具体型号可咨询客服了解
NBR090A-15-S2-P1 | NBR090A-15-S2-P0 | NBR090A-15-S2-P2 |
NBR090A-20-S2-P1 | NBR090A-20-S2-P0 | NBR090A-20-S2-P2 |
NBR090A-25-S2-P1 | NBR090A-25-S2-P0 | NBR090A-25-S2-P2 |
NBR090A减速机 | NBR090A-30-S2-P0 | NBR090A-30-S2-P2 |
NBR090A-35-S2-P1 | NBR090A-35-S2-P0 | NBR090A-35-S2-P2 |
NBR090A-40-S2-P1 | NBR090A-40-S2-P0 | NBR090A-40-S2-P2 |
NBR090A-45-S2-P1 | NBR090A-45-S2-P0 | NBR090A-45-S2-P2 |
NBR090A-50-S2-P1 | 行星减速机 | NBR090A-50-S2-P2 |
NBR090A-60-S2-P1 | NBR090A-60-S2-P0 | NBR090A-60-S2-P2 |
NBR090A-70-S2-P1 | NBR090A-70-S2-P0 | NBR090A-70-S2-P2 |
NBR090A-80-S2-P1 | NBR090A-80-S2-P0 | NBR090A-80-S2-P2 |
NBR090A-90-S2-P1 | NBR090A-90-S2-P0 | 小间隙减速器 |
NBR090A-100-S2-P1 | NBR090A-100-S2-P0 | NBR090A-100-S2-P2 |
NBR090A-50-S2-P0 | NBR090A-90-S2-P2 | NBR090A-30-S2-P1 |
NBR090A行星减速器维护的相关注意事项:
紧固件:
定期检查并紧固减速机上的所有紧固件,包括螺栓、螺母和联轴器的连接部分。
紧固件紧固力矩应符合制造商的推荐值。
轴承:
检查轴承是否有异常噪音、发热或磨损的迹象。
如果轴承磨损或损坏,应及时更换。
防护:
确保减速机安装在适当的环境中,避免过热、潮湿、腐蚀性化学品等不良影响。
使用防护罩或其他保护措施,防止外界物体进入减速机内部。
记录:
记录减速机的运行时间、维护和更换部件的历史,以便进行预测性维护和故障排除。
专业维护:
对于复杂的伺服电机减速机维护工作,如内部零件的检查和更换,应由专业人员进行。
遵循制造商指南:
遵循减速机制造商提供的维护和操作指南,因为这些指南通常基于减速机的特定设计和运行条件。
定期和适当的维护可以显著提高行星减速机的可靠性,减少故障和停机时间,延长其使用寿命。